PESERTA PROGRAM MASUK JALUR FREE TEST DI POLINDO INTERNASIONAL TH ANGKATAN 2019/2020
Berikut data-data yang sudah di terima jalur FreeTest POLINDO INTERNASIONAL..
BAGI YANG BELUM LENGKAP SEGERA UNTUK MELENGKAPI DATA
NO | NIPP | NAMA | ALAMAT | ASAL SEKOLAH | JURUSAN | KET |
1 | 1742 | SITI CHOTIJAH | NGAWI | MAN 3 NGAWI | ACBA | |
2 | 1794 | ANANDA DYAH A.K | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | BAC & FBAPR | |
3 | 1795 | ALIFIANI HIDAYATUS S. | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ACT | L |
4 | 1796 | YUNITA NUR INDAHSARI | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | GDWD & FBAPR | |
5 | 1797 | ANNISA NUR 'AINI | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ACBA & BAC | |
6 | 1798 | AZLIN ULFI AMALIA | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ACT | L |
7 | 1799 | EKKY YUBI KARTIKA | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ACT | |
8 | 1800 | VERA ARUM PRASTIWI | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ACBA & ACT | |
9 | 1801 | DEA INDAH LESTARI | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ISN | |
10 | 1802 | SHANIA VERRA NITA | MAGETAN | SMAN 1 PARANG | ACBA | |
11 | 1803 | YUKE NETA PRATIWI | MAGETAN | SMAN 1 PARANG | ACBA | |
12 | 1804 | SULIS STYANINGSIH | PACITAN | SMA MUH PACITAN | ACBA & BAC | |
13 | 1805 | NOVIATI | PACITAN | SMA MUH PACITAN | BAC | |
14 | 1806 | SHINTA DWI AYUNINGTYAS | PACITAN | SMK PGRI DONOORJO | ACBA & BAC | |
15 | 1807 | NURUL ISTIQOMAH | NGAWI | SMK ISLMANIYAH WIDODAREN | AB | L |
16 | 1808 | DIANA LESTARI | TRENGGALEK | SMKN 1 TRENGGALEK | ACT & AB | |
17 | 1809 | SISKA HESTIANAI | PACITAN | SMK PGRI 1 DONOROJO | BAC & FBAPR | |
18 | 1810 | YUSUF BAYUAJI E.S. | TRENGGALEK | SMAN 2 TRENGGALEK | ACT & FBAPR | |
19 | 1811 | FINE FERDA S.P | TRENGGALEK | SMAN 2 TRENGGALEK | ACBA | |
20 | 1812 | ALDILA RAHMITA P. | TRENGGALEK | SMAN 2 TRENGGALEK | ACBA | |
21 | 1813 | LISA DUWI SANTOSO | TRENGGALEK | SMAN 2 TRENGGALEK | GDWD | L |
22 | 1814 | YUFITA AYU SAPUTRI | TRENGGALEK | SMAN 2 TRENGGALEK | ACT & AB | |
23 | 1815 | EKA NOVIATUL NGULYA | NGAWI | MAN 2 NGAWI | DMC | L |
24 | 1816 | JATMIKO PRASTYO W. | PACITAN | SMKN 1 PACITAN | GDWD | L |
25 | 1817 | AMIRUL AJI S. | PACITAN | SMKN 1 PACITAN | GDWD | L |
26 | 1818 | MIFTAKUL HUDA | PONOROGO | SMKN 1 SAWOO | ISN | |
27 | 1819 | ERRA SANIANINGTYAS | TRENGGALEK | SMAN 1 KARANGAN | AB | |
28 | 1820 | HENDRITA ANGGRAINI | PACITAN | SMK DIPONOGORO TULAKAN | FBAPR & AB | L |
29 | 1821 | KARINA NOVIANTI ANGGRAINI | MADIUN | SMAN 1 MEJAYAN | DMC | |
30 | 1822 | MEI SUSANTI | TRENGGALEK | SMKN1 TRENGGALEK | ACT & AB | |
31 | 1823 | AJENG SAFIRA WAHYU H. | TRENGGALEK | SMKN 1 TRENGGALEK | ACBA | |
32 | 1824 | DHEA DWI AULIA | TRENGGALEK | SMKN 1 TRENGGALEK | ACBA | |
33 | 1825 | FATMA SAPUTRI | PACITAN | SMAN 1 TULAKAN | ACT | L |
34 | 1826 | DITA APRILIANA | MADIUN | SMAN 1 WUNGU | AB | L |
35 | 1827 | ENDRIANA CORNELA S. | TRENGGALEK | SMKN 1 SURUH | ACT | L |
36 | 1828 | ANISZA APRELIYA M. | NGANJUK | SMKN 2 BAGOR | BAC | |
37 | 1829 | DWI ROFI'ATI | NGANJUK | SMKN 2 NGANJUK | ACT & AB | L |
38 | 1830 | KRISNA | NGANJUK | SMKN 2 NGANJUK | ACBA & ACT | |
39 | 1831 | ERIKA DWI SAPUTRI | NGANJUK | SMKN 2 NGANJUK | ACT & AB | L |
40 | 1832 | ANDINI WAHYU SEVIANI | MAGETAN | SMK PSM KAWEDANAN | FBAPR | |
41 | 1833 | MASRI RUKIN NUR FITRI | NGANJUK | SMKN 1 BAGOS | ISN &GDWD | L |
42 | 1834 | AMALIA NUR AZIZAH | TRENGGALEK | SMAN 2 KARANGAN | ACBA & ACT | L |
43 | 1835 | YESI INDARWATI | TRENGGALEK | SMAN 2 KARANGAN | ACT & AB | |
44 | 1836 | RITA DWI KUMALASARI | TRENGGALEK | SMAN 2 KARANGAN | BAC & AB | |
45 | 1837 | FIKA FARERA NOVARISKA PUTRI | TRENGGALEK | SMAN 2 KARANGAN | ACT & AB | L |
46 | 1838 | ISNAINI SITI FATIMAH | PACITAN | MAN PACITAN | BAC | L |
47 | 1839 | MAKRIFATUL JANAH | NGANJUK | SMKN 2 NGANJUK | ACT | |
48 | 1840 | ANITA FRISTYA | MAGETAN | SMAN 1 BARAT | AB | L |
49 | 1841 | TRI ASIH HANDAYANI | PACITAN | SMKN 1 DONOROJO | BAC &DMC | |
50 | 1842 | FIAN CHUNADHIFAH | PACITAN | SMAN 1 TULAKAN | ACT | L |
51 | 1843 | SEKAR AYUNINGTIYAS | NGANJUK | SMK PGRI 2 NGANJUK | ACBA &AB | |
52 | 1844 | CANDRA EKA RAHMAWATI | PONOROGO | MAN 2 PONOROGO | ACBA | L |
53 | 1845 | DEWI SUGIERNI | MADIUN | SMKN 1 GEMARANG | ACT | L |
54 | 1846 | SILVIA OKTAVIANI | NGANJUK | SMK AL KHOIRIYAH BARON | FBAPR &AB | L |
55 | 1847 | MIRNA NOVITA SARI | NGANJUK | SMK AL KHOIRIYAH BARON | FBAPR & AB | L |
56 | 1848 | ROHIMATUM MAGHFIROH | MAGETAN | SMAN 1 KARAS | FBAPR | L |
57 | 1849 | TARI ERIYANA | MAGETAN | MAN 2 MAGETAN | ACBA & BAC | |
58 | 1850 | ABID KHOIRUL WALID | PONOROGO | MAN 1 PONOROGO | GDWD | L |
59 | 1851 | IMAM ABDUL AZIZ | MADIUN | SMK MUHAMMADIYAH 3 DOLOPO | GDWD | L |
60 | 1852 | MELINDA DYAH NATASYA | MADIUN | SMKN 1 GEMARANG | ACT & AB | L |
61 | 1853 | NOVITA INDRIANI | NGAWI | MAN 2 NGAWI | BAC & ISN | |
62 | 1854 | ENI SETIANINGSIH | NGAWI | MAN 2 NGAWI | ACBA & BAC | L |
63 | 1855 | SINDI ANTIKA | PACITAN | SMK PGRI 1 PACITAN | ISN & ACT | L |
64 | 1856 | ANISA SETYANINGRUM | NGANJUK | SMAN 3 NGANJUK | FBAPR | |
65 | 1857 | DHEA LUDFI ANGGRAINI | NGANJUK | SMAN 3 NGANJUK | ACBA &ACT | L |
66 | 1858 | DINI NOVITASARI | NGANJUK | SMAN 3 NGANJUK | BAC & AB | |
67 | 1859 | WIDYA NUR LAILA AZHARI | NGANJUK | SMAN 3 NGANJUK | ACT & AB | |
68 | 1860 | YULIA SHERLY ELICIA | NGANJUK | SMAN 3 NGANJUK | FBAPR & AB | L |
69 | 1861 | CANDRA MELINIA PUTRI | PACITAN | SMK PGRI 1 PACITAN | ACBA | |
70 | 1862 | AKBAR FILAYATI SASANDO | PACITAN | SMAN 1 NGADIROJO | GDWD | |
71 | 1863 | RISA MAYLINDASARI | PACITAN | SMK PGRI 1 PACITAN | BAC | |
72 | 1864 | SHEVIA NITALANA | BOJONEGORO | MAN 3 BOJONEGORO | ACBA & BAC | |
73 | 1865 | MAHMUDAH | BOJONEGORO | MAN 3 BOJONEGORO | ACBA &BAC | |
74 | 1866 | ENDANG SARI | PONOROGO | MA AL KHOLILI MAUNAH SARI SAMPUNG PONOROGO | FBAPR | L |
75 | 1867 | YETI NUR LAILA | BOJONEGORO | MAN 3 BOJONEGORO | ACBA & BAC | |
76 | 1868 | ELZACRA LARAS KINASIH | PACITAN | SMAN 1 NGADIROJO | FBAPR & AB | |
77 | 1869 | GALUH ADILA SUSANTI | NGAWI | SMK PGRI 6 NGAWI | FBAR | L |
78 | 1870 | APRILIA WIDYA NINGRUM | MADIUN | SMAN 4 MADIUN | FBAPR | |
79 | 1871 | WIDYA NINGDYASTUTI | MADIUN | SMAN 1 DAGANGAN | AB | |
80 | ||||||
keterangan jurusan keterangan kode L (Lengkap)
NO | KODE JURUSAN | KETERANGAN |
1 | ACBA | ACCOUNTING COMP BUSINESS APLIKASTION |
2 | BAC | BUSINESS ADMINISTRATION & COMUNICATION |
3 | ISN | INFORMATIC SYSTEM & NETWORK |
4 | GDWD | GRAPHIC DESIGN & WEB DESIGN |
5 | DMC | DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION |
6 | ACT | ACCOUNTING COMPUTER AND TAX (pajak) |
7 | FBAPR | FINANCE, BUSSINESS ADM. & PUBLIC RELATION |
8 | AB | ACCOUNTING & BANKING |
0 Comments:
Posting Komentar